Für unsere GSP-Open Prep 2016 gibt es eine Besonderheit bei der Errechnung der Trainingsgewichte und Zielerwartung im ersten Zyklus:
aktuelles 1RM der Übung (kein verjährter Lifetime PR) + erwartetes Zielgewicht am Ende des Zykluses (vergleicht hierzu die Tabelle unten)
Je nachdem, wie gut ein Athlet in den Techniken ausgebildet wurde, kann hier mit deutlich mehr Entwicklung gerechnet werden. Als Beispiel: um von einer optimalen Technikausnutzung zu reden, sollte ein Gewichtheber sein 3RM FSQ cleanen können. Ist dies der Fall, so besteht “nur” ein Kraftdefizit und die folgende Tabelle trifft sehr genau zu.
Frauen | Männer | |||
Übung | Bestwert | neuer Zielwert | Bestwert | neuer Zielwert |
snatch / snatch pull | bis 50kg | +7,5kg | bis 75kg | +10kg |
bis 65kg | +5kg | bis 100kg | +7,5kg | |
ab 65kg | +2,5 – 5kg | ab 100kg | +5kg | |
C&J / jerk / clean pull | bis 60kg | +7,5kg | bis 85kg | +10kg |
bis 75kg | +5kg | bis 110kg | +7,5kg | |
ab 75kg | +5kg | ab 110kg | +5kg | |
Deadlift | bis 90kg | +12,5kg | bis 120kg | +15kg |
bis 130kg | +10kg | bis 170kg | +10kg | |
ab 130kg | +7,5kg | ab 170kg | +7,5kg | |
Squats | bis 80kg | +10kg | bis 100kg | +12,5kg |
bis 110kg | +7,5kg | bis 140kg | +10kg | |
ab 110kg | +5kg | ab 140kg | +7,5kg | |
Thrusters | bis 55kg | +7,5kg | bis 85kg | +10kg |
bis 70kg | +5kg | bis 120kg | +7,5kg | |
ab 70kg | +2,5 – 5kg | ab 120kg | +5kg |
Der Clean oder Snatch-Pull liegt ca. 10% über dem Snatch-Maximum, bei sehr guten Technikern.
Für alle anderen Übungen, die hier nicht in der Tabelle aufgeführt werden, aber im Programming erscheinen, wird das Trainingsgewicht in % vom 1RM der jeweiligen Übung errechnet und nicht mit der Zielerwartungstabelle. Bitte macht nicht den Fehler, bei KB Press das 1RM Barbell Press zu nehmen.